
| 2005 Roster |
| Coaches  |  Alphabetical  |  Numerical  |
|
|
|
|
| Alphabetical |
| No. | Name | Pos. | Ht/Wt | Yr. | Hometown (High School) |
| 9 | Zach Adrian | Defensive Back | 5-11/185 | | Cary, N.C. (Green Hope) |
| 20 | James Arnold | Tailback | 5-10/170 | FR | Mocksville, N.C. (Davie) |
| 90 | Kentwan Balmer | Defensive Line | 6-5/282 | SO | Weldon, N.C. (Weldon) |
| 67 | Andre Barbour | Offensive Line | 6-6/270 | | Atlanta, Ga. (North Springs (Atlanta)) |
| 82 | Christopher Barnes | Wide Receiver | 5-11/170 | SO | Huntersville, N.C. (North Mecklenburg) |
| 10 | Connor Barth | Place Kicker | 6-1/192 | SO | Wilmington, N.C. (Hoggard) |
| 35 | Bryan Bethea | Cornerback | 5-10/178 | RS SO | Fayetteville, N.C. (Douglas Byrd) |
| 57 | Bryon Bishop | Offensive Line | 6-3/315 | RS FR | Union, S.C. (Union) |
| 18 | Joey Bozich | Quarterback | 6-2/225 | RS FR | Hinsdale, Ill. (Hinsdale Central) |
| 47 | Trey Brenner | Linebacker | 6-0/215 | FR | Chapel Hill, N.C. (Southern Durham) |
| 48 | Michael Briggs | Fullback | 6-0/249 | FR | Gastonia, N.C. (Ashbrook) |
| 58 | Melik Brown | Defensive End | 6-1/256 | JR | Camden, N.J. (Woodrow Wilson/Hargrave M.A., Va.) |
| 75 | Shelton Bynum | Defensive Line | 6-5/300 | JR | Ellenwood, Ga. (Cedar Grove) |
| 34 | Antwain Carey | Tailback | 6-0/205 | RS FR | Chesapeake, Va. (Deep Creek) |
| 65 | Brian Chacos | Offensive Tackle | 6-4/298 | SR | Darien, Conn. (Darien) |
| 89 | Bowen Chapman | Defensive End/Tight End | 6-3/220 | SO | Lexington, Ky. (Woodberry Forest) |
| 17 | John Choate | Punter | 6-2/185 | SO | Charlotte, N.C. (Charlotte Country Day) |
| 38 | Lane Clemmons | Place Kicker | 5-10/200 | SO | Fayetteville, N.C. (Terry Sanford) |
| 12 | Joe Dailey | Quarterback | 6-1/205 | JR | Jersey City, N.J. (St. Pete's Prep) |
| 79 | Calvin Darity | Offensive Line | 6-4/285 | RS FR | Tallahassee, Fla. (Lincoln) |
| 30 | Bryan Dixon | Defensive Back | 5-11/205 | FR | Tabor City, N.C. (South Columbus) |
| 66 | Lowell Dyer | Center | 6-3/260 | FR | Durham, N.C. (Riverside) |
| 32 | Barrington Edwards | Tailback | 6-0/215 | SO | Bowie, Md. (Bowie) |
| 32 | Larry Edwards | Linebacker | 6-3/240 | JR | Tampa, Fla. (Wharton) |
| 82 | Dirk Engram | Wide Receiver | 5-10/170 | FR | College Park, Ga. (North Clayton) |
| 25 | Michael Felder | Cornerback | 5-11/199 | JR | Charlotte, N.C. (East Mecklenburg) |
| 88 | Brooks Foster | Wide Receiver | 6-2/190 | RS FR | Boiling Springs, S.C. (Boiling Springs) |
| 31 | Trimane Goddard | Defensive Back | 5-11/185 | SO | Robersonville, N.C. (Roanoke) |
| 77 | Charlston Gray | Offensive Line | 6-3/300 | SO | Fort Worth, Texas (Dunbar) |
| 74 | Kyndraus Guy | Defensive End | 6-2/275 | SO | Hope Mills, N.C. (South View) |
| 86 | Jon Hamlett | Tight End | 6-5/252 | JR | Lynchburg, Va. (Jefferson Forest) |
| 23 | Jordan Hemby | Defensive Back | 5-10/175 | FR | Morganton, N.C. (Freedom) |
| 15 | Justin Henderson | ATH | 5-11/192 | SO | Henderson, N.C. (Northern Vance) |
| 54 | Charlie Henson | Deep Snapper | 6-1/210 | FR | Waynesville, N.C. (Pisgah) |
| 62 | Wyatt Hicks | Offensive Line | 6-6/273 | RS FR | Highland Springs, Va. (Highland Springs) |
| 71 | Kendall High | Offensive Tackle | 6-4/290 | JR | Salisbury, N.C. (West Rowan) |
| 9 | Jesse Holley | Wide Receiver | 6-3/203 | JR | Roselle, N.J. (Abraham Clark) |
| 23 | Ben Johnson | Quarterback | 6-1/190 | SO | Fairview, N.C. (Reynolds) |
| 72 | Kyle Jolly | Offensive Line | 6-6/280 | FR | Powhatan, Va. (Blessed Sacrament Huguenot) |
| 26 | Jabir Jones | Defensive Back | 6-2/205 | SO | Burlington, N.C. (Cummings) |
| 79 | Jonathan Lane | Free Safety | 5-10/178 | JR | Concord, N.C. (Robinson) |
| 19 | Will Lawing | Defensive Back | 5-9/175 | SO | Durham, N.C. (Lexington) |
| 42 | Shawn Lawson | Punter | 5-11/180 | SO | Matthews, N.C. (Butler) |
| 63 | Ben Lemming | Offensive Line | 6-5/301 | SO | Houston, Texas (Strake Jesuit College Prep) |
| 64 | Scott Lenahan | Offensive Guard/Center | 6-1/285 | SO | Marietta, Ga. (Harrison) |
| 48 | Durell Mapp | Linebacker | 6-2/220 | SO | Burlington, N.C. (Cummings) |
| 63 | Patrick Marsh | Deep Snapper | 6-1/220 | JR | Mooresville, N.C. (Mooresville) |
| 25 | Ronnie McGill | Running Back | 5-11/210 | JR | Clover, S.C. (Clover) |
| 94 | Khalif Mitchell | Defensive End | 6-6/297 | SO | Virginia Beach, Va. (First Colonial/Hargrave M.A.) |
| 55 | Jock Moore | Offensive Lineman | 6-1/250 | SO | Washington, N.C. (Washington) |
| 91 | Michael Murphy | Deep Snapper | 6-2/231 | JR | Goldsboro, N.C. (Spring Creek) |
| 41 | Mark Paschal | Fullback/Linebacker | /220 | FR | Charlotte, N.C. (Charlotte Latin) |
| 3 | Quinton Person | Cornerback | 5-11/180 | RS SO | Greenville, N.C. (North Pitt) |
| 33 | Darryl Porter | Fullback | 5-9/241 | FR | Charlotte, N.C. (Zebulon Vance) |
| 97 | Kenny Price | Defensive Line | 6-4/280 | SO | Virginia Beach, Va. (Kempsville/Hargrave M.A., Va.) |
| 89 | Richard Quinn | Tight End | 6-4/235 | FR | Maple Heights, Ohio (Maple Heights) |
| 42 | Brian Rackley | Defensive End | 6-5/260 | JR | Tallahassee, Fla. (Lawton Chiles) |
| 73 | Garrett Reynolds | Offensive Line | 6-7/275 | FR | Knoxville, Tenn. (Carter) |
| 51 | Chase Rice | Linebacker | 6-3/210 | RS FR | Asheville, N.C. (Reynolds) |
| 26 | Richie Rich | Tailback | 5-9/180 | FR | Marietta, Ga. (Wheeler) |
| 4 | Bobby Rome | Athlete/Quarterback | 5-11/220 | FR | Norfolk, Va. (Granby) |
| 12 | Ryan Salone | Strong Safety | 5-11/183 | JR | Fayetteville, N.C. (Jack Britt) |
| 11 | Cam Sexton | Quarterback | 6-1/180 | FR | Laurinburg, N.C. (Scotland County) |
| 13 | Jay Spence | Quarterback | 6-1/218 | SO | Charlotte, N.C. (Charlotte Catholic) |
| 92 | Aaron Stahl | Defensive Line | 6-3/280 | FR | Venice, Fla. (Venice) |
| 43 | Nick Starcevic | Fullback | 6-2/235 | FR | Charlotte, N.C. (Charlotte Catholic) |
| 38 | Jermaine Strong | Defensive Back | 5-10/170 | FR | Shelby, N.C. (Crest/Fork Union M.A., Va.) |
| 87 | Brandon Tate | Wide Receiver | 6-1/185 | FR | Burlington, N.C. (Cummings) |
| 33 | Hilee Taylor | Defensive End | 6-3/230 | SO | Laurinburg, N.C. (Scotland County) |
| 27 | Kareen Taylor | Defensive Back | 6-0/195 | JR | Hopewell, Va. (Hopewell/Fork Union M.A.) |
| 21 | Martel Thatch | Defensive Back | 6-2/207 | SO | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| 93 | Cam Thomas | Defensive Tackle | 6-4/315 | FR | Robbins, N.C. (North Moore) |
| 83 | Fleming Thompson | Tight End | 6-3/210 | FR | Tarboro, N.C. (Tarboro) |
| 3 | Kenton Thornton | Wide Receiver | 6-5/225 | FR | Dallas, Texas (St. Mark's/Blair Academy, N.J.) |
| 36 | Kennedy Tinsley | Running Back | 6-0/210 | FR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| 28 | D.J. Walker | Free Safety | 6-0/181 | JR | Pigsah Forest, N.C. (Brevard) |
| 21 | Justin Warren | Running Back | 6-1/188 | SO | Germantown, Md. (Seneca Valley) |
| 31 | R.J. Waters | Running Back | 6-0/210 | FR | Glen Allen, Va. (Patrick Henry) |
| 16 | Jacoby Watkins | Defensive Back | 6-0/177 | JR | Laurinburg, N.C. (Scotland) |
| 81 | Rock Wells | Tight End | 6-4/244 | SO | Ivanhoe, N.C. (Clinton) |
| 56 | Garrett White | Linebacker | 6-2/230 | FR | Miami, Fla. (Norland) |
| 28 | Kendric Williams | Running Back | 5-11/185 | SO | Charlotte, N.C. (Hopewell) |
| 11 | Linwood Williams | Free Safety | 6-0/181 | SR | Elizabeth City, N.C. (Northeastern) |
| 85 | E.J. Wilson | Linebacker | 6-2/235 | FR | Lawrenceville, Va. (Brunswick) |
| 45 | David Wooldridge | Punter | 6-2/200 | JR | Advance, N.C. (Davie) |
| 54 | Victor Worsley | Linebacker | 6-1/230 | JR | Battleboro, N.C. (North Edgecombe) |
|
|
| Numerical |
| No. | Name | Pos. | Ht/Wt | Yr. | Hometown (Last School) |
| 3 | Quinton Person | Cornerback | 5-11/180 | RS SO | Greenville, N.C. (North Pitt) |
| 3 | Kenton Thornton | Wide Receiver | 6-5/225 | FR | Dallas, Texas (St. Mark's/Blair Academy, N.J.) |
| 4 | Bobby Rome | Athlete/Quarterback | 5-11/220 | FR | Norfolk, Va. (Granby) |
| 9 | Jesse Holley | Wide Receiver | 6-3/203 | JR | Roselle, N.J. (Abraham Clark) |
| 9 | Zach Adrian | Defensive Back | 5-11/185 | | Cary, N.C. (Green Hope) |
| 10 | Connor Barth | Place Kicker | 6-1/192 | SO | Wilmington, N.C. (Hoggard) |
| 11 | Cam Sexton | Quarterback | 6-1/180 | FR | Laurinburg, N.C. (Scotland County) |
| 11 | Linwood Williams | Free Safety | 6-0/181 | SR | Elizabeth City, N.C. (Northeastern) |
| 12 | Joe Dailey | Quarterback | 6-1/205 | JR | Jersey City, N.J. (Nebraska) |
| 12 | Ryan Salone | Strong Safety | 5-11/183 | JR | Fayetteville, N.C. (Jack Britt) |
| 13 | Jay Spence | Quarterback | 6-1/218 | SO | Charlotte, N.C. (Charlotte Catholic) |
| 15 | Justin Henderson | ATH | 5-11/192 | SO | Henderson, N.C. (Northern Vance) |
| 16 | Jacoby Watkins | Defensive Back | 6-0/177 | JR | Laurinburg, N.C. (Scotland) |
| 17 | John Choate | Punter | 6-2/185 | SO | Charlotte, N.C. (Charlotte Country Day) |
| 18 | Joey Bozich | Quarterback | 6-2/225 | RS FR | Hinsdale, Ill. (Hinsdale Central) |
| 19 | Will Lawing | Defensive Back | 5-9/175 | SO | Durham, N.C. (Lexington) |
| 20 | James Arnold | Tailback | 5-10/170 | FR | Mocksville, N.C. (Davie) |
| 21 | Martel Thatch | Defensive Back | 6-2/207 | SO | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| 21 | Justin Warren | Running Back | 6-1/188 | SO | Germantown, Md. (Seneca Valley) |
| 23 | Ben Johnson | Quarterback | 6-1/190 | SO | Fairview, N.C. (Reynolds) |
| 23 | Jordan Hemby | Defensive Back | 5-10/175 | FR | Morganton, N.C. (Freedom) |
| 25 | Ronnie McGill | Running Back | 5-11/210 | JR | Clover, S.C. (Clover) |
| 25 | Michael Felder | Cornerback | 5-11/199 | JR | Charlotte, N.C. (East Mecklenburg) |
| 26 | Richie Rich | Tailback | 5-9/180 | FR | Marietta, Ga. (Wheeler) |
| 26 | Jabir Jones | Defensive Back | 6-2/205 | SO | Burlington, N.C. (Cummings) |
| 27 | Kareen Taylor | Defensive Back | 6-0/195 | JR | Hopewell, Va. (Hopewell/Fork Union M.A.) |
| 28 | Kendric Williams | Running Back | 5-11/185 | SO | Charlotte, N.C. (Hopewell) |
| 28 | D.J. Walker | Free Safety | 6-0/181 | JR | Pigsah Forest, N.C. (Brevard) |
| 30 | Bryan Dixon | Defensive Back | 5-11/205 | FR | Tabor City, N.C. (South Columbus) |
| 31 | R.J. Waters | Running Back | 6-0/210 | FR | Glen Allen, Va. (Patrick Henry) |
| 31 | Trimane Goddard | Defensive Back | 5-11/185 | SO | Robersonville, N.C. (Roanoke) |
| 32 | Barrington Edwards | Tailback | 6-0/215 | SO | Bowie, Md. (Louisiana State) |
| 32 | Larry Edwards | Linebacker | 6-3/240 | JR | Tampa, Fla. (Wharton) |
| 33 | Darryl Porter | Fullback | 5-9/241 | FR | Charlotte, N.C. (Zebulon Vance) |
| 33 | Hilee Taylor | Defensive End | 6-3/230 | SO | Laurinburg, N.C. (Scotland County) |
| 34 | Antwain Carey | Tailback | 6-0/205 | RS FR | Chesapeake, Va. (Deep Creek) |
| 35 | Bryan Bethea | Cornerback | 5-10/178 | RS SO | Fayetteville, N.C. (Douglas Byrd) |
| 36 | Kennedy Tinsley | Running Back | 6-0/210 | FR | Greensboro, N.C. (Dudley) |
| 38 | Jermaine Strong | Defensive Back | 5-10/170 | FR | Shelby, N.C. (Crest/Fork Union M.A., Va.) |
| 38 | Lane Clemmons | Place Kicker | 5-10/200 | SO | Fayetteville, N.C. (Terry Sanford) |
| 41 | Mark Paschal | Fullback/Linebacker | /220 | FR | Charlotte, N.C. (Charlotte Latin) |
| 42 | Shawn Lawson | Punter | 5-11/180 | SO | Matthews, N.C. (Butler) |
| 42 | Brian Rackley | Defensive End | 6-5/260 | JR | Tallahassee, Fla. (Lawton Chiles) |
| 43 | Nick Starcevic | Fullback | 6-2/235 | FR | Charlotte, N.C. (Charlotte Catholic) |
| 45 | David Wooldridge | Punter | 6-2/200 | JR | Advance, N.C. (Davie) |
| 47 | Trey Brenner | Linebacker | 6-0/215 | FR | Chapel Hill, N.C. (Southern Durham) |
| 48 | Michael Briggs | Fullback | 6-0/249 | FR | Gastonia, N.C. (Ashbrook) |
| 48 | Durell Mapp | Linebacker | 6-2/220 | SO | Burlington, N.C. (Cummings) |
| 51 | Chase Rice | Linebacker | 6-3/210 | RS FR | Asheville, N.C. (Reynolds) |
| 54 | Victor Worsley | Linebacker | 6-1/230 | JR | | | |